|
|
La société adhèrent au principe de « poursuivent l'excellente qualité, font la création précieuse », fourniront sans interruption d'excellents produits pour tous les nouveaux et vieux clients
Gestion de la qualité de production à la machine d'imprimante dépistant la feuille | ||||||
Item# : | Modèle : | Couleur : | ||||
Date de produit : : | Date de livraison : | Date de paquet : | ||||
données de configuration : | ||||||
Type de conseils | Conseil | | Headbaord | | Panneau d'opération | | Nettoyage | | ||
Contenu d'inspection | Description | Signature de directeur de projet | Signature de chef de groupe | |||
le、 de Ⅰ se réunissent | ||||||
matériel 1.raw | Vérifiez les pièces de tôle, plus l'objet, peinture matérielle | |||||
2.assembling | Toutes les pièces sont en place, les vis sont serrées, des portes et d'autres pièces après installation s'il y a caisse d'éraflure d'interférence | |||||
3.Platform | Ajustement de niveau de plate-forme d'impression, deux-mètre pour mesurer les +15 dynamiques | |||||
4.Feed-dans le système | Alimentez la roue d'axe de douille de Gap et imprimez le panneau doit être cohérent, ne fraise pas autour de la surface imprimée n'apparaît pas serrent a couru, rotation flexible | |||||
système 5.Press | A couru le levier de presser de tissu ne porte pas des deux côtés quand le flexible à bascule à bascule | |||||
usinage de、 de Ⅱ | ||||||
1.car | Châssis de voiture pour installer l'appartement, position verticale de la ceinture droite, milieu élastique ; | |||||
accessoire 2.car et d'autres | La couverture de voiture a monté à affleurement après exercice s'il y a interférence, si on frappe en bas des deux côtés de la boîte ; voiture de sport quand le couvercle est lâche ; la couverture de voiture s'il y a plat de bec d'interférence et les lignes de données de bec ; | |||||
essai de、 de Ⅲ | ||||||
station 1.Ink | L'encre est ascenseur normal de pile, encre, chapeau de pile d'encre est bec aligné, si la lame Le mouvement normal, au docteur, écouvillon de tête a mis loin, capable essuyer la lame |
|||||
fan 2.suction | Vérifiez la fan d'aspiration travaille correctement, et chaque ajustement | |||||
3.belts | Les ceintures et les poulies ne se déplacent pas en haut et en bas, phénomène de éraflure de ceinture, et s'il y a l'espace conditionné plus serré | |||||
4.wires | Embarquez selon la version genre boîte des traces, ainsi normalisée et nettoyez ; la partie exposée avec le débourbage, le tuyau et les serres-câble fixes | |||||
système 5.Ink | L'encre commissionnant des contrôles chaque carte peut être employée normalement ; temps de finition d'élimination des imperfections de bande de frottement avec la solution de nettoyage Omission des taches d'encre |
|||||
6.Function | Vérifiez le travail non chauffé mis d'impression d'aspiration en même temps | |||||
emballage de、 de Ⅳ | ||||||
contrôle 1.Parts | Par l'emballage l'inventaire de facture est complet ; l'aspect de corps partie complet (la formation de commis avec des circonstances spéciales) | |||||
2.Cleaning | Finir bon, pas la poussière, classements de fer et toute autre matière |
Personne à contacter: Mr.